اطلاعات فنی فیلتر ممبران 8 اینچ ونترون مدل ULP21-8040
| مدل | سطح فعال غشای ممبران | نرخ جریان آب تصفیه شده | درصد پایدار دفع نمک | حداقل درصد دفع نمک |
| ULP21-8040 | 33/9 متر مربع | 41/6 متر مکعب در روز | 99% | 98/5% |
| حداکثر فشار عملیاتی | 600 psi |
| حداکثر جریان آب خوراک | 75 gpm (17 متر مکعب بر ساعت) |
| حداکثر دمای سیال | 45 درجه سانتی گراد |
| حداکثر SDI آب خوراک | 5 |
| PH در هنگام عملکرد معمول سیستم | 2-11 |
| PH در زمان شستشوی شیمیایی | 1-13 |
