
محدودیت های عملیاتی ممبران 8 اینچ CSM RE8040
| حداکثر افت فشار در ممبران | 15 psi (0.1 MPa) |
| حداکثر افت فشار در وسل | 60 psi (0.41 MPa) |
| حداکثر فشار عملیاتی | 600 psi (4.14 MPa) |
| حداکثر نرخ جریان ورودی | 66 GPM (17 m3/h) |
| حداقل نرخ جریان آب غلیظ شده | 16 GPM (3.6 m3/h) |
| حداکثر دمای عملیاتی | 113 درجه فارنهایت (45 درجه سانتی گراد) |
| محدوده PH عملیاتی | 3-10 |
| محدوده PH عملیات CIP | 2-11 |
| حداکثر کدورت آب | 1 NTU |
| حداکثر SDI | 5 |
| حداکثر غلظت کلر | کمتر از 0.1 mg/L |
